1er tour - 12 juin 2022
Neuvième Circonscription
Nombre d’inscrits | 24351 |
Nombre de votants | 11564 |
Bulletins nuls | 89 |
Bulletins blancs | 201 |
Suffrages exprimés | 11274 |
Nombre de procurations | 377 |
Neuvième Circonscription
Nombre d’inscrits | 24361 |
Nombre de votants | 10926 |
Bulletins nuls | 200 |
Bulletins blancs | 425 |
Suffrages exprimés | 10301 |
Nombre de procurations | 366 |
Neuvième Circonscription
Nombre d’inscrits | 24351 |
Nombre de votants | 11564 |
Bulletins nuls | 89 |
Bulletins blancs | 201 |
Suffrages exprimés | 11274 |
Nombre de procurations | 377 |